实验中心简介
Experimental teaching center欢迎光临武昌理工学院科大讯飞人工智能学院!
实验教学中心建成了数字化、网络化、智能化的50多个实验实训平台,秉承“服务教学、服务学生、服务教师、服务区域经济”的原则,承担相关专业基础课、专业课的实验教学任务、专业技能竞赛培训任务、科研课题研发任务。建立了数字化创新设计、机械创新、嵌入式应用、软件创新、计算机创新设计等实训室;电子设计、数学建模、智能机器人、华为ICT等竞赛培训基地,为应用型人才培养,搭建了高端、可靠的平台。
实验室一览表
序号 | 实验场所名称 | 房间号 | 类型 |
1 | 电路原理实验室 | 408 | 基础实验室 |
2 | 模拟电子实验室 | 409 | 基础实验室 |
3 | 数字逻辑实验室 | 410 | 基础实验室 |
4 | 物理实验室1 | 511 | 基础实验室 |
5 | 物理实验室2 | 512 | 基础实验室 |
6 | 物理实验室3 | 524 | 基础实验室 |
7 | 单片机/ARM 实验室1 | 219 | 专业实验室 |
8 | 单片机/ARM 实验室2 | 220 | 专业实验室 |
9 | PLC实验室(S200) | 510 | 专业实验室 |
10 | 继电保护实验室 | 110 | 专业实验室 |
11 | 机械设计实验室 | 323 | 专业实验室 |
12 | 数控技术模拟实验室 | 111 | 专业实验室 |
13 | 电工技术实验室 | 407 | 专业实验室 |
14 | 电力自动化系统实验室 | 109 | 专业实验室 |
15 | 电力电子实验室 | 120-2 | 专业实验室 |
16 | 电机及拖动实验室 | 112 | 专业实验室 |
17 | 金属3D打印实验室 | 119 | 专业实验室 |
18 | 液压与气压实验室 | 120-1 | 专业实验室 |
19 | 机床电气控制实验室 | 326 | 专业实验室 |
20 | 光纤通信与信号系统实验室 | 222 | 专业实验室 |
21 | 计算机组成原理与接口实验室 | 223 | 专业实验室 |
22 | 移动通信网络与移动互联网实验室 | 216 | 专业实验室 |
23 | 高频与通信原理实验室 | 224 | 专业实验室 |
24 | EDA/DSP实验室 | 226 | 专业实验室 |
25 | 传感技术实验室 | 327 | 专业实验室 |
26 | 物联网技术基础实验室 | 328 | 专业实验室 |
27 | 物联网技术综合实验室 | 329 | 专业实验室 |
28 | 自动控制原理实验室 | 331 | 专业实验室 |
29 | 网络系统集成实验室 | 401 | 专业实验室 |
30 | 计算机应用技术实验室1 | 403 | 专业实验室 |
31 | 计算机应用技术实验室2 | 406 | 专业实验室 |
32 | 数据库技术实验室1 | 416 | 专业实验室 |
33 | 数据库技术实验室2 | 417 | 专业实验室 |
34 | 软件开发技术实验室1 | 421 | 专业实验室 |
35 | 软件开发技术实验室2 | 422 | 专业实验室 |
36 | 互换性实验室 | 508 | 专业实验室 |
37 | 机器人创客实训室 | 610 | 专业实验室 |
38 | 服务机器人实验室 | 107 | 专业实验室 |
39 | 机器人创新实训室 | 615 | 专业实验室 |
40 | VR技术实验室 | 116 | 专业实验室 |
41 | 工业机器人实验室 | 104 | 专业实验室 |
42 | ITC众创实验室 | 612 | 专业实验室 |
43 | 人工智能实验室1 | 216双创 | 专业实验室 |
44 | 大数据实验室1 | 217双创 | 专业实验室 |
45 | 前端开发技术实验室1 | 109实教 | 专业实验室 |
46 | 前端开发技术实验室2 | 111实教 | 专业实验室 |
47 | 电子设计创新实训室1 | 423 | 实训场所 |
48 | 电子设计创新实训室2 | 425 | 实训场所 |
49 | 电子设计创新实训室3 | 426 | 实训场所 |
50 | 数学建模实训室 | 602 | 实训场所 |
51 | 科大讯飞创新工场 | 227双创 | 实训场所 |
学院部分实验室剪影
工业机器人实验室
服务机器人实验室
VR技术实验室
金属3D打印实验室
数控技术模拟实验室
继电保护实验室
机器人创客实训室
电力自动化系统实验室
PLC(可编程控制器网络)实验室
物联网技术综合实验室
网络系统集成实验室
电力电子实验室
电机拖动实验室
移动通信网络与移动互联实验室
科大讯飞大数据实验室
科大讯飞创新工场