在产业转型升级加速的时代背景下,为深入推进新工科建设,衔接理论教学与产业实践、融合人才培养与科研创新、链接校园与社会。我院与越疆等公司联合建设了现代工程实训中心。
中心涵盖具身机器人、智能机器人、数字孪生、现代制造(含金工、数控加工)、PLC、钳工等实训区。旨在支撑学科建设,提升学科核心竞争力;赋能人才培养,培养新工科卓越工程师;推动教育改革,创新沉浸式教学模式,深化工程教育内涵。
一、具身机器人实验(训)区
用于具身智能相关前沿技术的实验开发、仿生机器人相关技术的开发以及实践教学。
主要设备:六足仿生机器人、睿抗机器人竞赛平台、X-Trainer双臂具身智能训练平台、智能协作复合机器人。
面向专业:全校对人工智能技术有兴趣的学生。
支撑课程:《具身智能系统设计与开发》、《智能机器人系统开发实践》、《具身智能仿真与数字孪生》、《智能机器人硬件基础》、《机器人感知与多模态交互》、《具身智能算法与系统设计》、《边缘计算与实时系统》。


具身机器人实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要仪器设备 |
1 | 机器人操作与控制实验1:双臂协同操作 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 验证性 | X-Trainer双臂具身智能训练平台 |
2 | 机器人操作与控制实验2:遥操作 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 验证性 | X-Trainer双臂具身智能训练平台 |
3 | 机器视觉与感知实验1:目标识别与定位 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 验证性、综合性 | 睿抗机器人竞赛平台(含电脑) |
4 | 机器视觉与感知实验2:视觉伺服控制 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 验证性、综合性 | 睿抗机器人竞赛平台(含电脑) |
5 | 模仿学习与强化学习实验1:模仿学习 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 智能协作复合机器人 |
6 | 模仿学习与强化学习实验2:强化学习 | 4 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 智能协作复合机器人 |
7 | 具身智能算法验证实验1:多模态融合算法 | 6 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 六足仿生机器人 |
8 | 具身智能算法验证实验2:算法泛化能力 | 6 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 六足仿生机器人 |
9 | 工业应用模拟实验1:3C产品装配 | 8 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 智能协作复合机器人 |
10 | 工业应用模拟实验2:汽车零部件加工 | 8 | 机器人工程、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | 智能协作复合机器人 |
二、智能机器人实验(训)区
用于开展智能机器人与PLC相关模块化实训教学,同时支持同时兼顾中国国际大学生创新大赛、金砖、中国高校智能机器人创意大赛的日常训练。
主要设备:人工智能机器人系统集成及应用实验平台(含计算机)
面向专业:机器人工程、机械电子工程、电子信息工程
支撑课程:《人工智能基础》、《机器视觉技术》、《PLC技术及应用》、《智能感知技术与应用》。


智能机器人实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要仪器设备 |
1 | PLC自动化编程与仿真 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
2 | 人工智能仿真 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
3 | 机器人基础编程仿真 | 6 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
4 | 机器人喷涂仿真 | 6 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
5 | 机器人搬运仿真 | 6 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
6 | 机器人喷涂自动化仿真 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
7 | 机器人焊接自动化仿真 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
8 | 机器人码垛自动化仿真 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
9 | 多机器人集成协作组装的自动化仿真 | 10 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
10 | 运动控制集成与控制仿真 | 10 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
11 | 机器视觉运动控制集成与仿真 | 10 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 人工智能机器人系统集成及应用实验平台 |
三、数字孪生实验区实验(训)区
用于开展产线设计、数控机床实时切削加工仿真调试、机器人编程调试、AGV路径规划调试、PLC产线联调、生产运行仿真等实训教学。
主要设备:复合机器人系统、MES系统、仿真数据可视化系统、数字孪生建模与设计调试软件。
面向专业:机械电子工程、机器人工程、电气工程及自动化。
支撑课程:《机器人工程基础》、《机器人控制技术》、《机器人运动控制技术》、《机器人故障检测与维护》、《机电传动与控制》、《智能制造产线系统集成》、《RFID原理及应用》、《物联网通信技术》、《工业网络课程实践》、《MES系统集成与实现》、《数据库系统原理与应用》、《智造信息系统设计与实践》、《智能制造概论》、《数控技术与应用》、《自动控制原理》、《智能制造MES实训》、《智能制造生产实训》。


数字孪生实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要仪器设备 |
1 | 数控加工技术实验1:数控编程与操作 | 2 | 电气工程及自动化、机械电子工程、机器人工程 | 验证性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
2 | 数控加工技术实验2:加工工艺优化 | 2 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 验证性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
3 | 机器人技术实验1:机器人编程与调试 | 4 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 验证性 | 数字孪生建模与设计调试软件) |
4 | 机器人技术实验2:机器人与加工设备协同 | 4 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 验证性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
5 | 智能仓储与物流实验1:RFID应用 | 6 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 综合设计、创新性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
6 | 智能仓储与物流实验1:RFID应用 | 6 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 综合设计、创新性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
7 | 自动化控制与系统集成实验1:PLC编程与控制 | 8 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 综合设计、创新性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
8 | 产线虚拟仿真实验 | 8 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 综合设计、创新性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
9 | 数字孪生实验 | 8 | 电气自动化、机械电子工程、机器人工程 | 综合设计、创新性 | 数字孪生建模与设计调试软件 |
四、PLC实验(训)区
用于开展PLC基础课程实践教学,同时支持“西门子杯”中国智能制造挑战赛。
主要设备:MJ-PLC 1212实验台、计算机。
面向专业:电气工程及自动化、机械电子工程、机电一体化
支撑课程:《PLC应用技术实训》、《PLC技术及应用》、《可编程控制器》。


PLC实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要仪器设备 |
1 | PLC I/O电路连接 | 2 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 验证性 | PLC基础实训台 |
2 | PLC 编程软件安装与使用 | 2 | 电气工程及自动化、机械电子工程 | 验证性 | PLC基础实训台 |
3 | PLC 的组态与I/O信号地址分配 | 2 | 电气工程及自动化、机械电子工程 | 验证性、综合设计 | PLC基础实训台 |
4 | PLC 的IP地址分配、PUT/GET功能启用 | 2 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 验证性、综合设计 | PLC基础实训台 |
5 | PLC 控制继电器动作 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
6 | PLC 控制接触器动作 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
7 | PLC控制三色灯闪烁 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
8 | LAD和FBD编程语言编写程序 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
9 | 三相交流异步电动机的点动控制电路连接 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
10 | 相交流异步电动机单向连续转动的控制电路连接 | 4 | 电气工程及自动化、机械电子工程等 | 综合设计、创新性 | PLC基础实训台 |
五、先进制造实验(训)区
用于开展数控机床加工相关实训教学,培养学生掌握数控车床、加工中心的加工工艺和设备操作技能。
主要设备:数控车床、数控铣床、五轴加工中心。
面向专业:机械电子工程、机器人工程、电气工程及自动化。
支撑课程:《数控机床与编程》、《机械制造工艺学》、《机电一体化应用技术》、《CAD/CAM技术应用》、《智能制造基础》、《先进制造综合实训》

智能生产线

二轴数控车床

三轴铣床

五轴数控加工

先进制造实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要仪器设备 |
1 | 机床、刀具与夹具的认知 | 2 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 数控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
2 | 数控车床、铣床的操作与维护 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 数控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
3 | 数控车削手动、自动编程加工 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 数控车床、数控仿真操作系统 |
4 | 数控铣削手动、自动编程加工 | 10 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 数控铣床、数控仿真操作系统 |
5 | 加工中心基本操作 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 数控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
6 | 铣削编程与加工 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 数控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
7 | 钳工基础技能 | 2 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳工台 |
8 | 零件手工制作 | 2 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳工台 |
9 | 装配与调试 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳工台 |
10 | 零件全流程加工 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 钳工台、控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
11 | 机械创新设计与制造 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 创新性 | 钳工台、控车床、数控铣床、数控仿真操作系统 |
六、钳工实训区
用于开展钳工操作相关实训教学,培养学生掌握锯、锉、钻、攻丝、研磨等技能;本区域各种工具、量具、设备等的操作技能。
主要工具与设备:锯、锉、榔头、台钻、攻丝机等。
面向专业:机械电子工程、机器人工程、电气工程及自动化。
支撑课程:《机械制造工艺学》、《机电一体化应用技术》。


钳工实验(训)项目
序号 | 实验项目名称 | 课时数 | 面向专业 | 实验类型 | 主要工具与设备 |
1 | 钳工工具认知与操作要领 | 1 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
2 | 钳工设备认知与操作要领1 | 1 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
3 | 钳工基础技能 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
4 | 零件手工制作 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 验证性、综合设计 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
5 | 装配与调试 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
6 | 零件全流程加工 | 8 | 机械电子工程、机器人工程等 | 综合设计、创新性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |
7 | 机械创新设计与制造 | 4 | 机械电子工程、机器人工程等 | 创新性 | 钳台、钢锯、锉刀、台钻、攻丝机等 |