| 
    
    
        
            | 序号 | 素导 | 班级 | 层次 | 男生 | 女生 | 班级人数 | 贫困生人数 | 贫困生总人数 | 班级总人数 | 班级数 |  
            | 1 | 袁小梅 | 电气1901 | 本科 | 34 | 4 | 38 | 14 | 65 | 213 | 7 |  
            | 电气1902 | 本科 | 31 | 4 | 35 | 19 |  
            | 电气1903 | 本科 | 32 | 2 | 34 | 5 |  
            | 机械1901 | 本科 | 24 | 2 | 26 | 7 |  
            | 机械1902 | 本科 | 29 | 1 | 30 | 7 |  
            | 物联网1901 | 本科 | 23 | 5 | 28 | 6 |  
            | 物联网1902 | 本科 | 20 | 2 | 22 | 7 |  
            | 2 | 吴彬 | 电信1901 | 本科 | 29 | 6 | 35 | 12 | 68 | 202 | 6 |  
            | 电信1902 | 本科 | 29 | 6 | 35 | 12 |  
            | 软工1901 | 本科 | 28 | 4 | 32 | 5 |  
            | 软工1902 | 本科 | 29 | 5 | 34 | 14 |  
            | 软工1903 | 本科 | 30 | 5 | 35 | 8 |  
            | 软工1904 | 本科 | 27 | 4 | 31 | 17 |  
            | 3 | 胡平静 | 计科1901 | 本科 | 30 | 8 | 38 | 10 | 53 | 223 | 6 |  
            | 计科1902 | 本科 | 28 | 7 | 35 | 8 |  
            | 计科1903 | 本科 | 29 | 6 | 35 | 6 |  
            | 计科1904 | 本科 | 29 | 8 | 37 | 7 |  
            | 计科1905 | 本科 | 29 | 9 | 38 | 6 |  
            | 计科1906 | 本科 | 29 | 11 | 40 | 16 |  
            | 4 | 曹树林 | 大数据1901 | 本科 | 15 | 8 | 23 | 4 | 18 | 193 | 6 |  
            | 大数据1902 | 本科 | 17 | 11 | 28 | 1 |  
            | 智能1901 | 本科 | 30 | 5 | 35 | 9 |  
            | 智能1902 | 本科 | 28 | 4 | 32 | 2 |  
            | 机电1901 | 专科 | 35 | 0 | 35 | 0 |  
            | 机电1902 | 专科 | 40 | 0 | 40 | 2 |  
            | 5 | 史德政 | 计网1901 | 专科 | 27 | 6 | 33 | 2 | 28 | 243 | 7 |  
            | 计网1903 | 专科 | 32 | 5 | 37 | 6 |  
            | 计网1905 | 专科 | 33 | 5 | 38 | 4 |  
            | 计网1902 | 专科 | 29 | 5 | 34 | 2 |  
            | 计网1904 | 专科 | 34 | 4 | 38 | 8 |  
            | 计网1906 | 专科 | 34 | 3 | 37 | 5 |  
            | 计网1907 | 专科 | 20 | 6 | 26 | 1 |  
            | 6 | 岳晓红 | 计科1801 | 本科 | 26 | 5 | 31 | 4 | 69 | 254 | 8 |  
            | 计科1802 | 本科 | 22 | 8 | 30 | 8 |  
            | 计科1803 | 本科 | 26 | 6 | 32 | 12 |  
            | 计科1804 | 本科 | 28 | 5 | 33 | 11 |  
            | 计科1805 | 本科 | 29 | 7 | 36 | 8 |  
            | 计科1806 | 本科 | 29 | 7 | 36 | 12 |  
            | 电信1801 | 本科 | 22 | 5 | 27 | 6 |  
            | 电信1802 | 本科 | 20 | 9 | 29 | 8 |  
            | 7 | 张琴霞 | 软工1801 | 本科 | 35 | 7 | 42 | 11 | 71 | 257 | 8 |  
            | 软工1802 | 本科 | 33 | 8 | 41 | 12 |  
            | 软工1803 | 本科 | 35 | 5 | 40 | 6 |  
            | 软工1804 | 本科 | 33 | 6 | 39 | 14 |  
            | 物联网1801 | 本科 | 15 | 5 | 20 | 4 |  
            | 物联网1802 | 本科 | 19 | 7 | 26 | 7 |  
            | 通信1801 | 本科 | 19 | 5 | 24 | 6 |  
            | 通信1802 | 本科 | 21 | 4 | 25 | 11 |  
            | 8 | 高玲 | 电气1801 | 本科 | 24 | 1 | 25 | 8 | 75 | 316 | 10 |  
            | 电气1802 | 本科 | 28 | 3 | 31 | 3 |  
            | 电气1803 | 本科 | 30 | 2 | 32 | 6 |  
            | 电气1804 | 本科 | 34 | 2 | 36 | 5 |  
            | 智能1801 | 本科 | 28 | 4 | 32 | 6 |  
            | 智能1802 | 本科 | 29 | 5 | 34 | 14 |  
            | 计科1807 | 本科 | 20 | 20 | 40 | 11 |  
            | 机械1801 | 本科 | 29 | 2 | 31 | 7 |  
            | 机械1802 | 本科 | 28 | 1 | 29 | 9 |  
            | 机械1803 | 本科 | 25 | 1 | 26 | 6 |  
            | 9 | 彭勇 | 计网1801 | 专科 | 26 | 4 | 30 | 5 | 32 | 192 | 7 |  
            | 计网1802 | 专科 | 26 | 2 | 28 | 5 |  
            | 计网1803 | 专科 | 26 | 4 | 30 | 10 |  
            | 计网1804 | 专科 | 25 | 3 | 28 | 4 |  
            | 计网1805 | 专科 | 20 | 4 | 24 | 4 |  
            | 机电1801 | 专科 | 24 | 0 | 24 | 0 |  
            | 机电1802 | 专科 | 28 | 0 | 28 | 4 |  
            | 10 | 付 燕 | 电气1701 | 本科 | 34 | 0 | 34 | 17 | 82 | 220 | 7 |  
            | 电气1702 | 本科 | 30 | 1 | 31 | 13 |  
            | 电气1703 | 本科 | 33 | 2 | 35 | 14 |  
            | 电气1704 | 本科 | 29 | 1 | 30 | 9 |  
            | 通信1701 | 本科 | 22 | 6 | 28 | 12 |  
            | 智能1701 | 本科 | 27 | 4 | 31 | 9 |  
            | 软件1703 | 本科 | 24 | 7 | 31 | 8 |  
            | 11 | 朱靓薇 | 软件1704 | 本科 | 28 | 4 | 32 | 16 | 78 | 225 | 7 |  
            | 计科1701 | 本科 | 11 | 14 | 25 | 12 |  
            | 计科1702 | 本科 | 11 | 13 | 24 | 10 |  
            | 计科1703 | 本科 | 28 | 6 | 34 | 6 |  
            | 计科1704 | 本科 | 30 | 6 | 36 | 14 |  
            | 计科1705 | 本科 | 31 | 6 | 37 | 17 |  
            | 计科1706 | 本科 | 31 | 6 | 37 | 3 |  
            | 12 | 芦荣 | 电信1701 | 本科 | 21 | 1 | 22 | 7 | 104 | 284 | 11 |  
            | 电信1702 | 本科 | 20 | 3 | 23 | 7 |  
            | 机械1701 | 本科 | 19 | 0 | 19 | 5 |  
            | 机械1702 | 本科 | 20 | 2 | 22 | 13 |  
            | 机械1703 | 本科 | 20 | 0 | 20 | 6 |  
            | 机械1704 | 本科 | 20 | 0 | 20 | 14 |  
            | 物联网1701 | 本科 | 34 | 3 | 37 | 12 |  
            | 软件1701 | 本科 | 18 | 0 | 18 | 4 |  
            | 软件1702 | 本科 | 29 | 5 | 34 | 13 |  
            | 软件1705 | 本科 | 25 | 9 | 34 | 10 |  
            | 软件1706 | 本科 | 27 | 8 | 35 | 13 |  
            | 13 | 余阳 | 计科1707 | 专升本 | 25 | 3 | 28 | 0 | 57 | 0 | 2 |  
            | 计科1708 | 专升本 | 27 | 2 | 29 | 0 |  
            | 14 | 王 艳 | 机电1701 | 专科 | 44 | 0 | 44 | 6 | 83 | 279 | 9 |  
            | 计网1701 | 专科 | 26 | 6 | 32 | 10 |  
            | 计网1702 | 专科 | 35 | 5 | 40 | 11 |  
            | 自动化1601 | 本科 | 24 | 4 | 28 | 14 |  
            | 自动化1602 | 本科 | 22 | 3 | 25 | 10 |  
            | 机械1602 | 本科 | 24 | 2 | 26 | 11 |  
            | 计科1605 | 本科 | 27 | 3 | 30 | 7 |  
            | 智能1601 | 本科 | 25 | 6 | 31 | 8 |  
            | 机械1601 | 本科 | 23 | 0 | 23 | 6 |  
            | 15 | 李雪燕 | 电信1601 | 本科 | 32 | 2 | 34 | 10 | 104 | 283 | 8 |  
            | 电信1602 | 本科 | 33 | 2 | 35 | 8 |  
            | 计科1601 | 本科 | 26 | 9 | 35 | 19 |  
            | 计科1602 | 本科 | 29 | 6 | 35 | 13 |  
            | 计科1603 | 本科 | 30 | 7 | 37 | 14 |  
            | 计科1604 | 本科 | 30 | 8 | 38 | 17 |  
            | 电气1601 | 本科 | 32 | 2 | 34 | 16 |  
            | 电气1602 | 本科 | 32 | 3 | 35 | 7 |  
            | 16 | 王 博 | 物联1601 | 本科 | 31 | 4 | 35 | 12 | 123 | 326 | 9 |  
            | 通信1601 | 本科 | 32 | 10 | 42 | 11 |  
            | 软工1601 | 本科 | 34 | 7 | 41 | 17 |  
            | 软工1602 | 本科 | 35 | 4 | 39 | 11 |  
            | 软工1603 | 本科 | 30 | 5 | 35 | 20 |  
            | 软工1604 | 本科 | 33 | 5 | 38 | 11 |  
            | 电气1603 | 本科 | 31 | 3 | 34 | 16 |  
            | 电气1604 | 本科 | 31 | 3 | 34 | 14 |  
            | 电气1605 | 本科 | 22 | 6 | 28 | 11 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总名额 |  |  
            | 总体要求:1、省资助中心要求评上的专科生要占到一定比例,要求励志不少于9名,助学金不少于78名。                                                                          2、建档立卡的学生要评上,如因处分未解除导致没有评上的要附没有评上的情况说明。 |  |