序号 | 姓名 | 专业班级 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖级别 | 奖项等级 | 颁奖单位 | 指导教师 |
1 | 姚金铭 | 机器人2101 | 湖北省第14届挑战杯·中国银行大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 二等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 刘逢刚、安庆、余阳 |
李天豪 | 机器人2101 |
张铭熏 | 机器人2101 |
2 | 孟浩 | 电气2002 | 湖北省第14届挑战杯·中国银行大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 二等奖 | 共青团湖北省委、湖北省技术协会、湖北省教育厅 | 李金永、 杨瑞、杨云 |
范玉明 | 护理学2001 |
陈泽宇 | 汉语言2106 |
魏宇琪 | 营销2001 |
齐永俊 | 播音2103 |
梅鑫峰 | 软工2004 |
雷瑶 | 护理学2001 |
袁敏 | 建装2101 |
3 | 黄嘉琪 | 智能2101 | 湖北省第十四届“挑战杯·中国银行”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 二等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 万旸璐、叶玲 |
杨伊婷 | 大数据2102 |
管勤 | 智能2102 |
陈亚婷 | 智能2101 |
王泊焱 | 工商2102 |
张雨婷 | 智能2101 |
杨雲辉 | 播音2202 |
严祯 | 动画1801 |
4 | 贺宇迪 | 计科2104 | 湖北省第十四届“挑战杯”大学生课外学 术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 三等奖 | 共青团湖北省委、湖北省教育厅、湖北省人社厅、湖北省科学技术协会、湖北省学生联合会 | 万旸璐 李芳 |
胡子蕴 | 计科2103 |
孟磊 | 大数据2002 |
熊东锁 | 护理学2104 |
吴冰冰 | 计科2202 |
崔田苗 | 工商2202 |
欧阳李炘 | 计科2202 |
秦珂琦 |
|
5 | 贺宇迪 | 计科2104 | 第湖北省第十四届“挑战杯·中国银行”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 三等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 万旸璐 李芳 |
胡子蕴 | 计科2103 |
孟磊 | 大数据2002 |
熊东锁 |
|
吴冰冰 | 计科2202 |
崔田苗 | 工商2202 |
欧阳李炘 | 计科2202 |
秦珂琦 | 校外学生 |